![]() |
|

|
ロフティー 人材育成プログラム 契約者限定 |
BASICコース |
ソーシャルベーシック (120分/1回) (計3回) |
社会を知ることにより責任感を育む。 | 1 | 会社とは?・仕事とは?『仕事・会社の意味を理解する』 |
| 組織とは何?『組織の発生から役割(存在意義)・成長まで』 | |||||
| 2 | 報酬とは何?『対価交換の原理』 | ||||
| 権利と義務と責任の考察『自立と依存を考える』 | |||||
| 3 | 社会の成り立ちを理解する『政治と経済と私達の生活』 | ||||
| 仕事を取り巻くキーワード考察『残業って何?など』 | |||||
|
ヒューマンベーシック (120分/1回) (計3回) |
人の心理を知ることにより、円滑なコミュニケーション能力を向上させる。 | 1 | 価値観の形成過程を理解する(ABC理論)『感情の発生過程』 | ||
| 人間関係を心理学的に分析する(交流分析) | |||||
| 2 | コミュニケーションの3要素(ノンバーバルコミュニケーション) | ||||
| 反報性の心理(コミュニケーション成立の基本原理) | |||||
| 3 | メッセージの伝え方(Iメッセージ&Youメッセージ) | ||||
| 欲求はどのように生まれるか(マズローの欲求5段階説) | |||||
| ナレッジコース |
営業・接客トレーニング 基礎 (150分/1回) (計6回) |
トップ営業マン・販売員の姿勢を理解する。 | 1 | 営業マンの役割について『営業マンである前に人としての心得』 | |
| 営業マンのために必要なマーケティング知識『ベネフィット・AIDMAなど』 | |||||
| 2 | 商品を理解する『自社のベネフィットを理解する』 | ||||
| 人間関係構築考察『人脈構築の考え方・動き方』 | |||||
| 3 | 話し手の心を受け止める聴き方『アクティブリスニングの5技法』 | ||||
| 聞き手に優しい話し方『PREP話法』 | |||||
| 4 | コミュニケーションを深める尋ね方『アスキングの3技法』 | ||||
| 勉強の仕方考察『どのような知識を身につけるかで価値は変わる』 | |||||
| 5 | 成果を上げる営業プロセス研究『成果を上げる習慣のつくり方』 | ||||
| ポジティブシンキング『不安を近づけない生き方』 | |||||
| 6 | 営業の数字を理解する『80:20の法則』・『1:29:300の法則』など | ||||
| 営業マンのニュースの読み方『景気とお金の流れ方を理解する』 | |||||
|
マーケティングトレーニング 基礎 (150分/1回) (計6回) |
商売繁盛のメカニズムを理解する。 | 1 | 成功する企業の視点『マーケティングの3つの視点』 | ||
| 繁盛店はベネフィットを訴求する『顧客ベネフィットを理解する』 | |||||
| 2 | 市場に認知させる活動『購買心理学:AIDMA/AISASの法則』 | ||||
| あなたのお客さんを捜す、保持する『ターゲッティング』 | |||||
| 3 | お客さんをどうやって見つける?『チャンネル選択』 | ||||
| 価格をどうやって決める?『プライシング』 | |||||
| 4 | あなたの企業(お店)は何を提供する?『ポジショニング(ベネフィット)』 | ||||
| お客さんの記憶に残るお店づくり(サービス)『知覚品質の研究』 | |||||
| 5 | 市場はブランドを選ぶ『最も簡単なブランディング構築論1』 | ||||
| 市場はブランドを選ぶ『最も簡単なブランディング構築論2』 | |||||
| 6 | 売上を上げるための方程式『戦略×遂行能力』 | ||||
| 事例から考えるマーケティング演習『ケースメソッド』 | |||||
| プラクティスコース |
営業トレーニング 実践 (150分/1回) (計6回) |
できる営業マンを育成する。 | 1 | 好ましい人間についての研究『歴史から考える信頼されるとは?』 | |
| 悩みの研究『お客さんの悩みを考察する』 | |||||
| 2 | パーソナルブランディング構築研究『自分ブランド構築演習』 | ||||
| アプローチ研究『出会いの構築演習』 | |||||
| 3 | 思考法トレーニング『ロジカルシンキング/ラテラルシンキング/ブレインストーム』 | ||||
| 景気研究『社会情勢からお客さんを捜す演習』 | |||||
| 4 | 聴き方トレーニング『アクティブリスニング演習』 | ||||
| 話し方トレーニング『PREP演習』 | |||||
| 5 | 尋ね方トレーニング『アスキング演習』 | ||||
| ポジティブシンキング演習『ABC理論の実践演習/リフレーミング』 | |||||
| 6 | 営業プロセスの研究『成功する人間の習慣とは?時間配分とは?』 | ||||
| 営業マンのマーケティング戦略研究『ベネフィット+ターゲットの相関』 | |||||
|
マーケティングトレーニング 実践 (150分/1回) (計6回) |
商売繁盛の仕組みをつくる。 | 1 | ベネフィット研究『受講生が持ち寄った実例の沿ってベネフィットを考察する』 | ||
| ターゲット研究『受講生が持ち寄った実例の沿ってターゲットを考察する』 | |||||
| 2 | プライス研究『受講生が持ち寄った実例の沿って価格を考察する』 | ||||
| チャンネル研究『受講生が持ち寄った実例の沿って宣伝媒体を考察する』 | |||||
| 3 | ブランド構築研究『シミュレーション実習』 | ||||
| 繁盛店研究『受講生が興味があるお店の方程式シミュレート』 | |||||
| 4 | 記憶に残るお店づくり『知覚品質構築実習』 | ||||
| 感情の研究『購買=感情行動:お客さんの感情を研究する』 | |||||
| 5 | ワンセンテンスの研究『16文字で特徴を表現する』 | ||||
| 商品に魔法をかける『POP作成演習』 | |||||
| 6 | 徹底!!顧客研究『社会をマーケティング視点で考察する』 | ||||
| 現在、抱える問題をマーケティング視点で解決する『実践演習』 |